<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Визуализировать цель или путь к ней?	</title>
	<atom:link href="https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2024 01:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Oleg		</title>
		<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/#comment-10296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 01:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zelandbox.ru/?p=797#comment-10296</guid>

					<description><![CDATA[Отличное разъяснение! Хотя порой очень трудно отказаться от управления процессом. Желание всем управлять и контролировать, постоянно вмешивается и портит процесс. А способы достижения целей практически всегда непредсказуемы и восхищают своей красотой, изяществом и элегантностью.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличное разъяснение! Хотя порой очень трудно отказаться от управления процессом. Желание всем управлять и контролировать, постоянно вмешивается и портит процесс. А способы достижения целей практически всегда непредсказуемы и восхищают своей красотой, изяществом и элегантностью.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ольга		</title>
		<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/#comment-10155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 08:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zelandbox.ru/?p=797#comment-10155</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина		</title>
		<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/#comment-10132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 06:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zelandbox.ru/?p=797#comment-10132</guid>

					<description><![CDATA[Очень полезно и ценно. Иногда то же самое только другими словами и детально, ещё глубже в сознание доходит. Только сейчас «увидела» деталь , что визуализация процесса нужна, когда к желаемому ведет продолжительный процесс. Например — привести себя вы форму, подготовится к марафону, написать  Истрию или ещё в моем случае — развить свой популярный YouTube канал. А те цели, которые например «продать, найти, получить» здесь только слайд нужен. 

И вот теперь понятно мне, чем я усложнялась свои цели — «придумывала им процесс, корый  вообще оказывается, не нужен» 

А в книге я этого не «увидела» 

Благодарю ?Ирина]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезно и ценно. Иногда то же самое только другими словами и детально, ещё глубже в сознание доходит. Только сейчас «увидела» деталь , что визуализация процесса нужна, когда к желаемому ведет продолжительный процесс. Например — привести себя вы форму, подготовится к марафону, написать  Истрию или ещё в моем случае — развить свой популярный YouTube канал. А те цели, которые например «продать, найти, получить» здесь только слайд нужен. </p>
<p>И вот теперь понятно мне, чем я усложнялась свои цели — «придумывала им процесс, корый  вообще оказывается, не нужен» </p>
<p>А в книге я этого не «увидела» </p>
<p>Благодарю ?Ирина</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/#comment-10126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 05:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zelandbox.ru/?p=797#comment-10126</guid>

					<description><![CDATA[Благодарю за понятный язык в уточнение понятий и различий.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за понятный язык в уточнение понятий и различий.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Евгений		</title>
		<link>https://zelandbox.ru/vizualizirovat-czel-ili-put-k-nej/#comment-10123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 23:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zelandbox.ru/?p=797#comment-10123</guid>

					<description><![CDATA[Одно из самых дельных разяснений! Спасибо огромное! ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одно из самых дельных разяснений! Спасибо огромное! ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>